Zapraszamy do zapoznania się z końcowym „Rankingiem TOP 10 strzelców” w rozgrywkach seniorów prowadzonych przez Podokręg Tychy. Zwycięzcą gratulujemy.
| KLASA OKRĘGOWA „TYCHY – BIELSKO-BIAŁA” gr.5 | |||
| 1. | RZEPA SEBASTIAN | BAP PIAST GOL BIERUŃ | 28 |
| 2. | KARLIŃSKI BARTOSZ | LKS II GOCZAŁKOWICE | 20 |
| 3. | JANUSZ GRZEGORZ | PODBESKIDZIE III BIELSKO-BIAŁA | 19 |
| 4. | RAKOWSKI RADOSŁAW | LKS STUDZIONKA | 18 |
| 5. | CIBOR ANDRZEJ | JUWE TYCHY- JAROSZOWICE | 16 |
| 6. | CIĘCIEL BŁAŻEJ | PASJONAT DANKOWICE | 15 |
| 7. | INGRAM KAMIL | MKS LĘDZINY | 13 |
| SIEROTA DARIUSZ | CZARNI JAWORZE | 13 | |
| 9. | BOGDAŃSKI MATEUSZ | LKS II GOCZAŁKOWICE | 12 |
| HABOR MATEUSZ | LKS STUDZIONKA | 12 | |
| KACZMARCZYK RADOSŁAW | FORTUNA WYRY | 12 | |
| MATUSZCZYK FILIP | FORTUNA WYRY | 12 | |
| KLASA A TYCHY | |||
| 1. | BAŁUCH KAMIL | ZNICZ JANKOWICE | 29 |
| 2. | WRÓBEL MATEUSZ | GTS BOJSZOWY | 26 |
| 3. | MIGDAŁ GRZEGORZ | UNIA BIERUŃ STARY | 25 |
| 4. | MYSZOR PAWEŁ | SIÓDEMKA TYCHY | 22 |
| PLOCH MATEUSZ | LKS WISŁA WIELKA | 22 | |
| 6. | SZAFRAŃSKI RADOSŁAW | OGRODNIK TYCHY | 21 |
| 7. | CICHY DAWID | UNIA BIERUŃ STARY | 20 |
| 8. | MIKLOSH OLEKSANDR | POLONIA MIĘDZYRZECZE | 19 |
| 9. | JAKUBCZYK KAROL | LKS WOSZCZYCE | 18 |
| 10. | JARNOT ADRIAN | UNIA BIERUŃ STARY | 16 |
| KASPRZYK BARTŁOMIEJ | UNIA BIERUŃ STARY | 16 | |
| KLASA B TYCHY | |||
| 1. | NYCZ MARCEL | CZARNI PIASEK | 37 |
| 2. | KAPICA TOMASZ | LKS FRYDEK | 35 |
| 3. | ŻEMŁA PIOTR | LKS FRYDEK | 29 |
| 4. | SMYLA BARTOSZ | NIEPOKORNI ORZESZE | 27 |
| 5. | TRZCIONKA ADAM | APN SMS TYCHY | 22 |
| 6. | LESZCZYŃSKI TOMASZ | NIEPOKORNI ORZESZE | 17 |
| 7. | SODZAWICZNY ROBERT | ISKRA II PSZCZYNA | 16 |
| STĘCHŁY ADAM | KS BRZECE | 16 | |
| 9. | ADAMUS MATEUSZ | ISKRA II PSZCZYNA | 15 |
| GRUSZKA MARCIN | CZAPLA KRYRY | 15 | |
| HEROK KRZYSZTOF | LKS WISŁA MAŁA | 15 | |
| MARUSZCZAK SEBASTIAN | UKS WARSZOWICE | 15 | |






