Turniej nr 3 rozegrany w Strumieniu dostarczył sporo emocji. Wszyscy nasi reprezentanci rywalizowali w grupie II. Komplet punktów zdobyła „Wisła” Strumień. O trzy punkty mniej zanotowała „Spójnia” Zebrzydowice. Obydwie drużyny mają dużą szansę uplasować się po turnieju w Łękawicy w pierwszej szóstce, co daje im możliwość walki o awans do rozgrywek półfinałowych. Do półfinałów kwalifikują się drużyny z miejsca pierwszego i drugiego.
WYNIKI
GRUPA I
| BTS „Rekord” Bielsko B. | – | Football 4 Pro Bielsko B. |
4 : 2 |
| LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | – | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 3 : 0 |
| LKS „Lisek” Milówka | – | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 2 : 1 |
| TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | – | Football 4 Pro Bielsko B. | 1 : 1 |
| GLKS „Nacomi” Wilkowice | – | LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | 0 : 0 |
| LKS „Lisek” Milówka | – | BTS „Rekord” Bielsko B. | 1 : 1 |
| Football 4 Pro Bielsko B. | – | LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | 0 : 2 |
| TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | – | LKS „Lisek” Milówka | 0 : 1 |
| GLKS „Nacomi” Wilkowice | – | BTS „Rekord” Bielsko B. | 1 : 4 |
| LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | – | LKS „Lisek” Milówka | 1 : 0 |
| Football 4 Pro Bielsko B. | – | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 2 : 4 |
| BTS „Rekord” Bielsko B. | – | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 2 : 0 |
| LKS „Lisek” Milówka | – | Football 4 Pro Bielsko B. | 2 : 0 |
| GLKS „Nacomi” Wilkowice | – | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 0 : 4 |
| LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | – | BTS „Rekord” Bielsko B. | 0 : 2 |
GRUPA II
| LKS „Olza” Pogwizdów | – | LKS „Wisła” Strumień | 0 : 3 wo. |
| WSS Wisła | – | KS „Góral 1956” Żywiec | 0 : 0 |
| LKS „Victoria” Hażlach | – | KKS „Spójnia” Zebrzydowice | 0 : 4 |
| KS „Góral 1956” Żywiec | – | LKS „Wisła” Strumień | 1 : 5 |
| KKS „Spójnia” Zebrzydowice | – | WSS Wisła | 5 : 0 |
| LKS „Victoria” Hażlach | – | LKS „Olza” Pogwizdów | 3 : 0 wo. |
| LKS „Wisła” Strumień | – | WSS Wisła | 4 : 2 |
| KS „Góral 1956” Żywiec | – | LKS „Victoria” Hażlach | 0 : 0 |
| KKS „Spójnia” Zebrzydowice | – | LKS „Olza” Pogwizdów | 3 : 0 wo. |
| WSS Wisła | – | LKS „Victoria” Hażlach | 0 : 0 |
| LKS „Wisła” Strumień | – | KKS „Spójnia” Zebrzydowice | 3 : 2 |
| LKS „Olza” Pogwizdów | – | KS „Góral 1956” Żywiec | 0 : 3 wo. |
| LKS „Victoria” Hażlach | – | LKS „Wisła” Strumień | 0 : 6 |
| KKS „Spójnia” Zebrzydowice | – | KS „Góral 1956” Żywiec | 6 : 0 |
| WSS Wisła | – | LKS „Olza” Pogwizdów | 3 : 0 wo. |
TABELA
| Klub | M | Pkt | BZ | BS | Z | R | P | ||||
| 1. | BTS „Rekord” Bielsko B. | 15 | 41 | 46 | – | 7 | 13 | – | 2 | – | 0 |
| 2. | UKS „Lisek” Milówka | 15 | 37 | 35 | – | 8 | 12 | – | 1 | – | 2 |
| 3. | KKS „Spójnia” Zebrzydowice | 15 | 31 | 50 | – | 17 | 10 | – | 1 | – | 4 |
| 4. | LKS „Beskid” Gilowice R. | 15 | 30 | 31 | – | 11 | 9 | – | 3 | – | 3 |
| 5. | LKS „Wisła” Strumień | 15 | 29 | 34 | – | 21 | 9 | – | 2 | – | 4 |
| 6. | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 15 | 27 | 26 | – | 20 | 8 | – | 3 | – | 4 |
| 7. | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 15 | 20 | 21 | – | 27 | 6 | – | 2 | – | 7 |
| 8. | WSS Wisła | 15 | 12 | 13 | – | 32 | 3 | – | 2 | – | 10 |
| 9. | Football 4 Pro Bielsko B. | 15 | 8 | 12 | – | 33 | 2 | – | 2 | – | 11 |
| 10. | LKS „Olza” Pogwizdów | 15 | 8 | 14 | – | 36 | 2 | – | 2 | – | 11 |
| 11. | LKS „Victoria” Hażlach | 15 | 8 | 7 | – | 41 | 2 | – | 2 | – | 11 |
| 12. | KS „Góral 1956” Żywiec | 15 | 6 | 5 | – | 41 | 1 | – | 3 | – | 11 |
Turniej nr 4 – 31.01.2026 r. w Łękawicy.
Foto: Janusza Krzyżanowska




