Śląski Związek Piłki Nożnej w przedstawia listę zawodniczek rocznika 2011 U15 i młodsze powołane na konsultację w dniu 20.08.2025 (środa) w Chorzowie w godz. 10:00-11:30 (Grupa 1) oraz 12:00-13:30 (Grupa 2).
Zbiórka sztabu: godz. 8:45
Grupa 1.
Zbiórka zawodniczek: godz. 9:00-9:15.
Miejsce zbiórki: Stadion Śląski w Chorzowie- Recepcja Główna, wjazd od strony Centrum Handlowego AKS przez bramę nr 7, a następnie na parking przez bramę 7b.
Lista zawodniczek:
l.p. | Imię, nazwisko. | Klub |
1. | Milena Waligóra | Rekord Bielsko-Biała |
2. | Agata Laszczak | Rekord Bielsko-Biała |
3. | Weronika Ogar | Rekord Bielsko-Biała |
4. | Blanka Rybarska | Rekord-Bielsko-Biała |
5. | Zosia Loranc | Rekord Bielsko-Biała |
6. | Laura Winkler | Rekord Bielsko-Biała |
7. | Sabina Holewa | GKS Katowice |
8. | Lena Wróbel | GKS Katowice |
9. | Wiktoria Szyma | GKS Katowice |
10. | Nikola Kowalska | GKS Katowice |
11. | Lena Maszczyk | GKS Katowice |
12. | Urszula Cnota | GKS Katowice |
13. | Aleksandra Jakóbczyk | GKS Katowice |
14. | Wiktoria Majda | GKS Katowice |
15. | Julia Mierzwa | GKS Katowice |
16. | Natalia Ujma | Raków Częstochowa |
17. | Nadia Kozłowska | Raków Częstochowa |
18. | Milena Michalczyk | Raków Częstochowa |
19. | Iga Śledzik | Raków Częstochowa |
20. | Berenika Dziewierczak | Raków Częstochowa |
21. | Ania Duraj | Rekord Bielsko – Biała |
22. | Lena Cieślak | UKKS Katowice |
23. | Julia Patrzałek | UKKS Katowice |
24. | Lena Latacz Br | UKKS Katowice |
25. | Natalia Wacławczyk | UKKS Katowice |
26. | Julia Lyska | UKKS Katowice |
27. | Antonina Jaremko | UKKS Katowice |
28. | Paula Cichoń | UKKS Katowice |
29. | Emilia Malcharek | UKKS Katowice |
30. | Natasza Szczotka | UKKS Katowice |
31. | Natalia Mrózek Br | TS Mitech Żywiec |
Grupa 2.
Zbiórka zawodniczek: godz. 11:00-11:15.
Miejsce zbiórki: Stadion Śląski w Chorzowie- Recepcja Główna, wjazd od strony Centrum Handlowego AKS przez bramę nr 7, a następnie na parking przez bramę 7b.
Lista zawodniczek:
l.p. | Imię, nazwisko. | Klub |
1. | Ella Scot | KKS Czarni Sosnowiec |
2. | Maja Grzesiak | Piast Gliwice |
3. | Daria Pazika | Piast Gliwice |
4. | Agata Kęska | Piast Gliwice |
5. | Maja Michałek | Piast Gliwice |
6. | Sara Machała | Piast Gliwice |
7. | Magda Niedzielak | Piast Gliwice |
8. | Maja Gąsior | AP Bumerang Ruda Śląska |
9. | Marcelina Siwy | APN Dąbrowa Górnicza |
10. | Agata Szczepańska | MKS Żory |
11. | Wiktoria Oslislok | Krupiński Suszec |
12. | Jadwiga Felka Br | Ruch Chorzów S. A |
13. | Amelia Magdziak | Ruch Chorzów S. A |
14. | Wiktoria Tomanek | Ruch Chorzów S. A |
15. | Vanessa Zaszkodny | Ruch Chorzów S. A |
16. | Natalia Rehmet | Ruch Chorzów S. A |
17. | Kamila Okruszko Br | KKS Czarni Sosnowiec |
18. | Nadia Rumpel | LKS Naprzód 46 Zawada |
19. | Klaudia Blutko | LKS Naprzód 46 Zawada |
20. | Filipina Górecka | LKS Wisła Wielka |
21. | Maria Kędzior | KKS Czarni Sosnowiec |
22. | Natalia Kowalik | Płomień Częstochowa |
23. | Julia Wnuk Br | KKS Czarni Sosnowiec |
24. | Zuzia Strychalska | LECHIA 06 Mysłowice |
25. | Maria Malik | GKS Jastrzębie |
26. | Marta Holeczek | Iskra Pszczyna |
27. | Zofia Kulig | KKS Czarni Sosnowiec |
28. | Milena Tutak | KKS Czarni Sosnowiec |
29. | Lena Pietraszek | UKS RIO Pielgrzymowice |
Zawodniczki zabierają ze sobą cały sprzęt piłkarski tzn. ubranie odpowiednie do pogody, buty na boisko z nawierzchnią sztuczną, ochraniacze, wałek do automasażu (roller), własny bidon, ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód, paszport) oraz kopię aktualnych badań lekarskich.
W razie jakichkolwiek pytań lub braku możliwości przybycia prosimy o poinformowanie Trenerkę Darię Kasperską +48 517 111 966 daria.kasperska@slzpn.pl lub Aleksandrę Piwowarczyk +48 516 928 987 aleksandra.piwowarczyk@slpzn.pl
#KopalniaTalentów #GramyCałyRok #DążymyDoZwycięstwa #FrelkiDoBoju