Zapraszamy do zapoznania się z „Rankingiem TOP 10 strzelców” w rozgrywkach seniorów prowadzonych przez Podokręg Tychy. Stan na dzień 03.06.2025.
| KLASA OKRĘGOWA „TYCHY – BIELSKO-BIAŁA” gr.5 | |||
| 1. | RZEPA SEBASTIAN | BAP PIAST GOL BIERUŃ | 23 |
| 2. | KARLIŃSKI BARTOSZ | LKS II GOCZAŁKOWICE | 18 |
| 3. | CIBOR ANDRZEJ | JUWE TYCHY- JAROSZOWICE | 16 |
| RAKOWSKI RADOSŁAW | LKS STUDZIONKA | 16 | |
| 5. | CIĘCIEL BŁAŻEJ | PASJONAT DANKOWICE | 15 |
| 6. | JANUSZ GRZEGORZ | PODBESKIDZIE III BIELSKO-BIAŁA | 14 |
| 7. | INGRAM KAMIL | MKS LĘDZINY | 13 |
| 8. | MATUSZCZYK FILIP | FORTUNA WYRY | 12 |
| 9. | HABOR MATEUSZ | LKS STUDZIONKA | 11 |
| HEROK ADRIAN | PASJONAT DANKOWICE | 11 | |
| WALICKI KONRAD | MKS LĘDZINY | 11 | |
| KLASA A TYCHY | |||
| 1. | BAŁUCH KAMIL | ZNICZ JANKOWICE | 29 |
| 2. | WRÓBEL MATEUSZ | GTS BOJSZOWY | 26 |
| 3. | MIGDAŁ GRZEGORZ | UNIA BIERUŃ STARY | 25 |
| 4. | PLOCH MATEUSZ | LKS WISŁA WIELKA | 22 |
| 5. | MYSZOR PAWEŁ | SIÓDEMKA TYCHY | 20 |
| 6. | JAKUBCZYK KAROL | LKS WOSZCZYCE | 18 |
| 7. | MIKLOSH OLEKSANDR | POLONIA MIĘDZYRZECZE | 17 |
| SZAFRAŃSKI RADOSŁAW | OGRODNIK TYCHY | 17 | |
| 9. | CICHY DAWID | UNIA BIERUŃ STARY | 16 |
| JARNOT ADRIAN | UNIA BIERUŃ STARY | 16 | |
| KLASA B TYCHY | |||
| 1. | NYCZ MARCEL | CZARNI PIASEK | 37 |
| 2. | KAPICA TOMASZ | LKS FRYDEK | 34 |
| 3. | ŻEMŁA PIOTR | LKS FRYDEK | 28 |
| 4. | SMYLA BARTOSZ | NIEPOKORNI ORZESZE | 24 |
| 5. | TRZCIONKA ADAM | APN SMS TYCHY | 20 |
| 6. | STĘCHŁY ADAM | KS BRZECE | 16 |
| 7. | GRUSZKA MARCIN | CZAPLA KRYRY | 15 |
| SODZAWICZNY ROBERT | ISKRA II PSZCZYNA | 15 | |
| 9. | ADAMUS MATEUSZ | ISKRA II PSZCZYNA | 14 |
| HEROK KRZYSZTOF | LKS WISŁA MAŁA | 14 | |
| LESZCZYŃSKI TOMASZ | NIEPOKORNI ORZESZE | 14 | |
| MARUSZCZAK SEBASTIAN | UKS WARSZOWICE | 14 | |






