Zapraszamy do zapoznania się z „Rankingiem TOP 10 strzelców” w rozgrywkach seniorów prowadzonych przez Podokręg Tychy. Stan na dzień 27.05.2025.
| KLASA OKRĘGOWA „TYCHY – BIELSKO-BIAŁA” gr.5 | |||
| 1. | RZEPA SEBASTIAN | BAP PIAST GOL BIERUŃ | 21 |
| 2. | KARLIŃSKI BARTOSZ | LKS II GOCZAŁKOWICE | 18 |
| 3. | RAKOWSKI RADOSŁAW | LKS STUDZIONKA | 16 |
| 4. | CIBOR ANDRZEJ | JUWE TYCHY- JAROSZOWICE | 15 |
| CIĘCIEL BŁAŻEJ | PASJONAT DANKOWICE | 15 | |
| 6. | JANUSZ GRZEGORZ | PODBESKIDZIE III BIELSKO-BIAŁA | 14 |
| 7. | MATUSZCZYK FILIP | FORTUNA WYRY | 12 |
| 8. | HABOR MATEUSZ | LKS STUDZIONKA | 11 |
| INGRAM KAMIL | MKS LĘDZINY | 11 | |
| 10. | HEROK ADRIAN | PASJONAT DANKOWICE | 10 |
| PAWEŁCZYK MICHAŁ | FORTUNA WYRY | 10 | |
| PIETRZYK MACIEJ | PASJONAT DANKOWICE | 10 | |
| PIWOWARCZYK OLIVIER | PODBESKIDZIE III BIELSKO-BIAŁA | 10 | |
| SIEROTA DARIUSZ | CZARNI JAWORZE | 10 | |
| WALICKI KONRAD | MKS LĘDZINY | 10 | |
| WIECZOREK DANIEL | KRUPIŃSKI SUSZEC | 10 | |
| KLASA A TYCHY | |||
| 1. | BAŁUCH KAMIL | ZNICZ JANKOWICE | 28 |
| 2. | MIGDAŁ GRZEGORZ | UNIA BIERUŃ STARY | 25 |
| WRÓBEL MATEUSZ | GTS BOJSZOWY | 25 | |
| 4. | PLOCH MATEUSZ | LKS WISŁA WIELKA | 22 |
| 5. | JAKUBCZYK KAROL | LKS WOSZCZYCE | 18 |
| 6. | MYSZOR PAWEŁ | SIÓDEMKA TYCHY | 17 |
| SZAFRAŃSKI RADOSŁAW | OGRODNIK TYCHY | 17 | |
| 8. | CICHY DAWID | UNIA BIERUŃ STARY | 16 |
| JARNOT ADRIAN | UNIA BIERUŃ STARY | 16 | |
| 10. | MIKLOSH OLEKSANDR | POLONIA MIĘDZYRZECZE | 15 |
| KLASA B TYCHY | |||
| 1. | KAPICA TOMASZ | LKS FRYDEK | 34 |
| 2. | NYCZ MARCEL | CZARNI PIASEK | 33 |
| 3. | ŻEMŁA PIOTR | LKS FRYDEK | 28 |
| 4. | SMYLA BARTOSZ | NIEPOKORNI ORZESZE | 21 |
| 5. | TRZCIONKA ADAM | APN SMS TYCHY | 20 |
| 6. | STĘCHŁY ADAM | KS BRZECE | 16 |
| 7. | GRUSZKA MARCIN | CZAPLA KRYRY | 15 |
| SODZAWICZNY ROBERT | ISKRA II PSZCZYNA | 15 | |
| 9. | ADAMUS MATEUSZ | ISKRA II PSZCZYNA | 14 |
| HEROK KRZYSZTOF | LKS WISŁA MAŁA | 14 | |
| LESZCZYŃSKI TOMASZ | NIEPOKORNI ORZESZE | 14 | |
| MARUSZCZAK SEBASTIAN | UKS WARSZOWICE | 14 | |






