| PARY POLTENT PUCHAR POLSKI | |||
| L.p. | Drużyna | L.p. | Drużyna |
| 1. | GTS BOJSZOWY | 2 | LKS STUDZIONKA |
| 3 | ZET TYCHY | 4 | LKS GOCZAŁKOWICE |
| 5 | LKS STUDZIENICE | 6 | LKS Gardawice |
| 7 | Ogrodnik Tychy | 8 | LKS II GOCZAŁKOWICE |
| 9 | Leśnik Kobiór | 10 | LKS Wisła Wielka |
| 11 | ISKRA PSZCZYNA | 12 | LKS ŁĄKA |
| 13 | KRUPIŃSKI SUSZEC | 14 | MKS LĘDZINY |
| 15 | STAL CHEŁM ŚL. | 16 | PNIÓWEK PAWŁOWICE |
| 17 | CZUŁOWIANKA TYCHY | 18 | POLONIA ŁAZISKA |
| 19 | Znicz Jankowice | 20 | FORTUNA WYRY |
| 21 | LKS Wisła Mała | 22 | JUWe TYCHY |
| 23 | Polonia II Łaziska Górne | 24 | BAP PIAST GOL |
| 25 | Sokół Wola | 26. | Unia Bieruń Stary |
Informacja o rozliczeniach sędziowskich w Śląskim ZPN
Wszystkie Kluby zainteresowane dalszym rozliczaniem delegacji sędziowskich przez Śląski Związek Piłki Nożnej w rundzie wiosennej sezonu 2025/2026 prosimy o wypełnienie i przesłanie wykazu liczby meczów domowych. Począwszy od roku 2026 rozliczanie obsługi sędziowskiej...






