Dziewczęce reprezentacje Śląskiego Związku Piłki Nożnej po raz kolejny pracowały nad formą na wiosnę. Najpierw na boisku ze sztuczną nawierzchnią oglądaliśmy zawodniczki U15 i młodsze, a po nich drużyna U13 i młodsze zagrała nietypowy mecz kontrolny – z chłopcami z Akademii Piłki Nożnej SMS Tychy.
Trenerki Daria Kasperska i Aleksandra Piwowarczyk powołały na dzisiejsze zajęcia kadry U15 i młodsze zawodniczki:
| l.p. | Imię, nazwisko. | Klub |
| 1. | Weronika Zimoch | Czarni Sosnowiec |
| 2. | Kinga Blaut | Rekord Bielsko-Biała |
| 3. | Kamila Hajok | Rekord Bielsko-Biała |
| 4. | Julia Kania | Rekord-Bielsko-Biała |
| 5. | Natalia Górka BR | Rekord Bielsko-Biała |
| 6. | Iga Wojcieszak | GKS Katowice |
| 7. | Michalina Polok | UKKS Katowice |
| 8. | Janina Schmidt | GKS Katowice |
| 9. | Nicola Gałuszka | UKKS Katowice |
| 10. | Nadia Oslizlok | Rekord-Bielsko-Biała |
| 11. | Milena Dyrszka | UKKS Katowice |
| 12. | Natalia Gierzak | Czarni Sosnowiec |
| 13. | Alicja Nosal | Raków Częstochowa |
| 14. | Magda Kucak | UKKS Katowice |
| 15. | Zosia Sokołowicz | GKS Katowice |
| 16. | Antoni Jaremko | UKKS Katowice |
| 17. | Aleksandra Sajecka | Raków Częstochowa |
| 18. | Malwina Thamm | GKS Katowice |
| 19. | Laura Kosno | UKKS Katowice |
| 20. | Maja Grzechnik | Polonia Tychy |
| 21. | Vanessa Lipecka | KS Czarni Sosnowiec |
| 22. | Michalina Elzbieciak | UKKS Katowice |
| 23. | Lena Maszczyk | GKS Katowice |
| 24. | Natasza Majoch | Raków Częstochowa |
| 25. | Jessica Lipecka | Czarni Sosnowiec |
| 26. | Wiktoria Marzec BR | GKS Katowice |
| 27. | Nadia Kozłowska | Raków Częstochowa |
| 28. | Natalia Wacławczyk | UKKS Katowice |
| 29. | Laura Winkler | Rekord Bielsko-Biała |
| 30. | Urszula Cnota | GKS Katowice |
| 31. | Lena Latacz BR | UKKS Katowice |
| 32. | Marcelina Ligocka | SJZ Jastrzębie Zdrój |
| 33. | Wiktoria Piotrowska | Piast Ożarowice |
| 34. | Maja Erynkwajt | Rekord Bielsko-Biała |
| 35. | Hanna Daniel | Górnik Zabrze |

Powołania do kary U13 i młodsze dziewcząt od trenerek Karoliny Piesiur i Katarzyny Moskały otrzymały natomiast:
| l.p. | Imię, nazwisko. | Klub |
| 1. | Filipina Górecka | LKS Wisła Wielka |
| 2. | Julia Lyska | UKKS Katowice |
| 3. | Zuzanna Bubula | UKKS Katowice |
| 4. | Maja Gąsior | AP Bumerang Ruda Śląska |
| 5. | Wiktoria Oślislok | GKS Krupiński Suszec |
| 6. | Julita Wnuk | KKS Czarni Sosnowiec |
| 7. | Natalia Mrózek | TS Mitech Żywiec |
| 8. | Zuzanna Strychalska | Lechia 06 Mysłowice |
| 9. | Zofia Kulig | KKS Czarni Sosnowiec |
| 10. | Marysia Biskupska | KKS Czarni Sosnowiec |
| 11. | Natalia Kowalik | FC S Ladies Częstochowa |
| 12. | Maja Białobrzeska | Unia Racibórz |
| 13. | Emilia Malcharek | UKKS Katowice |
| 14. | Lena Cieślak | UKKS Katowice |
| 15. | Nela Dobrzńska | UKKS Katowice |
| 16. | Milena Waligóra | TS Mitech Żywiec |
| 17. | Julia Gonera | FC Skra Ladies Częstochowa |
| 18. | Jagoda Gorczycka | KKS Górnik Zabrze |
| 19. | Kamila Jaworska | UKKS Katowice |
| 20. | Agata Kęska | Stowarzyszenie GKS Piast Gliwice |
| 21. | Aleksandra Błasiak | BTS Rekord Bielsko- Biała |
| 22. | Arleta Baucz | AP Bumerang Ruda Śląska |
| 23. | Maja Wilkus | Akademia „Młoda Gieksa” Katowice |
| 24. | Oliwia Gajda | FC Skra Ladies Częstochowa |
| 25. | Vanessa Zaszkodny | Ruch Chorzów |
W zajęciach uczestniczyli także: Damian Galeja – trener koordynator Śl.ZPN, Piotr Wacławczyk – trener bramkarek Śl.ZPN i Sebastian Godyla – kierownik dziewczęcych reprezentacji Śl.ZPN.

Serdecznie dziękujemy sztabowi i zawodnikom APN SMS Tychy za kolejne ciekawe doświadczenie i mecz z naszymi „Frelkami”!
Filmowy skrót w przygotowaniu.






