Komunikat Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN

30 cze 2026

Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN informuje, że z V ligi grupy II wycofał się LKS Drzewiarz Jasienica, a z Klasy Okręgowej grupy I Zabrze-Bytom LKS Żyglin. Oba zespoły zostały przesunięte na ostatnie miejsca w tabelach swoich lig.
 
Tabele ww. lig na dzień 30 czerwca 2026 roku przedstawiają się następująco:
 
V liga „II Liga Śląska” Grupa 2

    M Pkt Z R P Bramki +/-
1 MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE 30 66 21 3 6 70:36 34 awans
2 TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA II  30 63 20 3 7 83:39 44 awans
3 KS PANATTONI GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ II 30 63 19 6 5 71:29 42
4 KP BESKID SKOCZÓW 30 54 16 6 8 62:40 22
5 LKS TWORKÓW 30 51 16 3 11 63:53 10
6 LKS CZANIEC 30 51 14 9 7 64:44 20
7 BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA II 30 47 13 8 9 55:48 7
8 TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC 30 40 12 4 14 62:57 5
9 MKS LĘDZINY 30 36 9 9 12 44:56 -12
10 LKS FORTECA ŚWIERKLANY 30 35 8 11 11 41:55 -14
11 LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL 30 34 8 10 12 41:45 -4
12 GLKS NACOMI WILKOWICE 30 33 9 6 15 41:57 -16
13 BKS STAL BIELSKO – BIAŁA 30 22 5 7 18 31:63 -32
14 UKS APN GÓRAL ISTEBNA 30 12 2 6 22 29:98 -69
15 LKS DRZEWIARZ JASIENICA – wycofany 30 47 14 5 11 77:60 17 spadek
16 KS GKS JASTRZĘBIE II – wycofany 30 16 4 4 22 26:80 -54 spadek

 

Klasa okręgowa „III Liga Śląska Zabrze-Bytom” Grupa I

    M Pkt Z R P Bramki +/-
1 KS START SIERAKOWICE 34 81 25 6 3 105:37 68 awans
2 UKS UNIA STRZYBNICA 34 81 26 3 5 103:50 53
3 ŁTS ŁABĘDY 34 68 21 5 8 106:55 51
4 KS MOSiR SPARTA ZABRZE 34 63 19 6 9 88:64 24
5 KS GÓRNIK BOBROWNIKI ŚLĄSKIE 34 62 20 2 12 98:82 16
6 UKS RUCH RADZIONKÓW 34 60 18 6 10 88:64 24
7 LKS VICTORIA PILCHOWICE 34 56 16 8 10 62:47 15
8 KS BURZA BOROWA WIEŚ 34 55 17 4 13 75:56 19
9 LKS OLIMPIA BORUSZOWICE 34 55 16 7 11 74:53 21
10 KS SOŚNICA GLIWICE 34 48 13 9 12 71:45 26
11 BYTOMSKI SPORT POLONIA II BYTOM 34 47 15 2 17 77:52 25
12 LKS TEMPO PANIÓWKI 34 45 14 3 17 66:82 -16
13 KS SILESIA MIECHOWICE 34 29 9 2 23 53:102 -49
14 KS RUCH KOZŁÓW 34 28 9 1 24 63:97 -34 spadek
15 LKS ORZEŁ NAKŁO ŚLĄSKIE 34 24 6 6 22 51:113 -62 spadek
16 TS GWAREK II TARNOWSKIE GÓRY 34 23 6 5 23 41:144 -103 spadek
17 AP TEAM GLIWICE 34 10 1 7 26 38:108 -70 spadek
18 LKS ŻYGLIN – wycofany 34 39 11 6 17 69:77 -8 spadek

 

 

 

Letnie okno transferowe otwarte

Letnie okno transferowe otwarte

Dzisiaj w Polsce otwarło się letnie okno transferowe.   Do kiedy potrwa?   Letnie okno transferowe dla zawodników przechodzących do drużyn (na podstawie umów transferowych definitywnych i czasowych) wygląda następujaco:   1) Ekstraklasa, I liga, II...

Raport z reprezentacji młodzieżowych Śląskiego ZPN

Raport z reprezentacji młodzieżowych Śląskiego ZPN

Trwa Ogólnopolska Olimpiada Młodziezy - Lubelskie 2026 oraz Mistrzostwa Polski Młodzików w Policach, w których biorą udział reprezentacje Śląskiego ZPN. Dziewczęca reprezentacja Śląskiego ZPN U15 i młodsze wczoraj wieczorem cieszyła się po wygraniu pierwszego meczu z...

Certyfikowana konferencja dla greenkeeperów

Certyfikowana konferencja dla greenkeeperów

Podokręg Częstochowa Śląskiego ZPN wraz z Rosa Golf Club zapraszają w dn. 11 lipca 2026 r. (tj. sobota) UWAGA! ZMIANA TERMINU od godz. 10:00 na konferencję greenkeeperów, która odbędzie się na obiekcie Rosa Golf Club w Konopiskach, ul. Golfowa 19. Obecna...

Rusza nabór do turniejów wojewódzkich E1 – sezon 2026/2027

Rusza nabór do turniejów wojewódzkich E1 – sezon 2026/2027

Informujemy, że do dnia 15 lipca 2026 r. do godziny 15:00 trwają zapisy do turniejów wojewódzkich w kategorii E1 (rocznik 2016). Na podstawie rozegranych turniejów i rankingu końcowego od sezonu 2027/2028 zostanie utworzona Liga Wojewódzka D2, funkcjonująca bez...