Turniej nr 2 w kategorii orlik młodszy U10 został rozegrany w hali sportowej przy szkole podstawowej w Milówce.
WYNKI
GRUPA I
|
GLKS „Nacomi” Wilkowice |
– | LKS „Victoria” Hażlach | 1 : 0 |
| Football 4 Pro Bielsko B. | – | LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | 1 : 3 |
| KKS „Spójnia” Zebrzydowice | – | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 2 : 3 |
| LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | – | LKS „Victoria” Hażlach | 6 : 0 |
| TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | – | Football 4 Pro Bielsko B. | 3 : 1 |
| KKS „Spójnia” Zebrzydowice | – | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 2 : 1. |
| LKS „Victoria” Hażlach | – | Football 4 Pro Bielsko B. | 0 : 1 |
| LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | – | KKS „Spójnia” Zebrzydowice | 2 : 0 |
| TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | – | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 3 : 1 |
| Football 4 Pro Bielsko B. | – | KKS „Spójnia” Zebrzydowice | 1 : 3 |
| LKS „Victoria” Hażlach | – | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 0 : 2 |
| GLKS „Nacomi” Wilkowice | – | LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | 1 : 1 |
| KKS „Spójnia” Zebrzydowice | – | LKS „Victoria” Hażlach | 4 : 0 |
| TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | – | LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | 1 : 0 |
| Football 4 Pro Bielsko B. | – | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 0 : 1 |
GRUPA II
| BTS Rekord” Bielsko B. | – | LKS „Olza” Pogwizdów | 3 : 0 |
| WSS Wisła | – | LKS „Wisła” Strumień | 0 : 2 |
| LKS „Lisek” Milówka | – | KS „Góral 1956” Żywiec | 3 : 0 |
| LKS „Wisła” Strumień | – | LKS „Olza” Pogwizdów | 1 : 1 |
| KS „Góral 1956” Żywiec | – | WSS Wisła | 0 : 1 |
| LKS „Lisek” Milówka | – | BTS Rekord” Bielsko B. | 0 : 2. |
| LKS „Olza” Pogwizdów | – | WSS Wisła | 2 : 2 |
| LKS „Wisła” Strumień | – | LKS „Lisek” Milówka | 1 : 4 |
| KS „Góral 1956” Żywiec | – | BTS Rekord” Bielsko B. | 0 : 3 |
| WSS Wisła | – | LKS „Lisek” Milówka | 0 : 1 |
| LKS „Olza” Pogwizdów | – | KS „Góral 1956” Żywiec | 5 : 1 |
| BTS Rekord” Bielsko B. | – | LKS „Wisła” Strumień | 8 : 1 |
| LKS „Lisek” Milówka | – | LKS „Olza” Pogwizdów | 3 : 0 |
| KS „Góral 1956” Żywiec | – | LKS „Wisła” Strumień | 0 : 0 |
| WSS Wisła | – | BTS Rekord” Bielsko B. | 0 : 5 |
TABELA
| Klub | M | Pkt | BZ | BS | Z | R | P | |||||
| 1. | BTS Rekord” Bielsko B. | 10 | 28 | 33 | – | 3 | 9 | – | 1 | – | 0 | |
| 2. | UKS „Lisek” Milówka | 10 | 27 | 29 | – | 5 | 9 | – | 0 | – | 1 | |
| 3. | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 10 | 23 | 21 | – | 13 | 7 | – | 2 | – | 1 | |
| 4. | LKS „Beskid” Gilowice R. | 10 | 20 | 25 | – | 9 | 6 | – | 2 | – | 2 | |
| 5. | KKS „Spójnia” Zebrzydowice | 10 | 19 | 30 | – | 14 | 6 | – | 1 | – | 3 | |
| 6. | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 10 | 16 | 15 | – | 15 | 5 | – | 1 | – | 4 | |
| 7. | LKS „Wisła” Strumień | 10 | 14 | 13 | – | 16 | 4 | – | 2 | – | 4 | |
| 8. | LKS „Olza” Pogwizdów | 10 | 8 | 14 | – | 21 | 2 | – | 2 | – | 6 | |
| 9. | Football 4 Pro Bielsko B. | 10 | 7 | 7 | – | 20 | 2 | – | 1 | – | 7 | |
| 10. | WSS Wisła | 10 | 7 | 8 | – | 23 | 2 | – | 1 | – | 7 | |
| 11. | LKS „Victoria” Hażlach | 10 | 3 | 4 | – | 31 | 1 | – | 0 | – | 9 | |
| 12. | KS „Góral 1956” Żywiec | 10 | 1 | 1 | – | 30 | 0 | – | 1 | – | 9 |
Turniej nr 3 – 24.01.2026 r. w Strumieniu



