Młodzicy młodsi U12 rywalizowali w kolejnym turnieju Młodzieżowej Ligi Futsalu w Milówce.
WYNIKI
GRUPA I
| WSS Wisła | – | LKS „Groń” Bujaków | 4 : 0 |
| KS „Rotuz” Bronów | – | KKS „Spójnia” Zebrzydowice | 1 : 0 |
| LKS „Groń” Bujaków | – | LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | 0 : 8 |
| WSS Wisła | – | KS „Rotuz” Bronów | 1 : 3 |
| KKS „Spójnia” Zebrzydowice | – | LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | 0 : 7 |
| KS „Rotuz” Bronów | – | LKS „Groń” Bujaków | 9 : 0 |
| LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | – | WSS Wisła | 1 : 0 |
| LKS „Groń” Bujaków | – | KKS „Spójnia” Zebrzydowice | 0 : 10 |
| LKS „Beskid” Gilowice Rychwałd | – | KS „Rotuz” Bronów | 1 : 0 |
| KKS „Spójnia” Zebrzydowice | – | WSS Wisła | 2 : 1 |
GRUPA II
| LKS „Victoria” Hażlach | – | LKS Ligota Centrum | 1 : 4 |
| TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | – | KS „Goral 1956” Żywiec | 0 : 2 |
| LKS Ligota Centrum | – | UKS „Lisek” Milówka | 2 : 0 |
| LKS „Victoria” Hażlach | – | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 0 : 1 |
| KS „Goral 1956” Żywiec | – | UKS „Lisek” Milówka | 2 : 1 |
| TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | – | LKS Ligota Centrum | 1 : 2 |
| UKS „Lisek” Milówka | – | LKS „Victoria” Hażlach | 2 : 0 |
| LKS Ligota Centrum | – | KS „Goral 1956” Żywiec | 6 : 0 |
| UKS „Lisek” Milówka | – | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 2 : 5 |
| KS „Goral 1956” Żywiec | – | LKS „Victoria” Hażlach | 2 : 0 |
GRUPA III
| Football 4 Pro Bielsko B. | – | LKS Bestwina | 2 : 1 |
| GLKS „Nacomi” Wilkowice | – | BTS „Rekord” Bielsko B. | 1 : 0 |
| LKS Bestwina | – | LKS „Wisła” Strumień | 3 : 0 wo. |
| Football 4 Pro Bielsko B. | – | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 0 : 0 |
| BTS „Rekord” Bielsko B. | – | LKS „Wisła” Strumień | 3 : 0 wo. |
| GLKS „Nacomi” Wilkowice | – | LKS Bestwina | 1 : 2 |
| LKS „Wisła” Strumień | – | Football 4 Pro Bielsko B. | 0 : 3 wo. |
| LKS Bestwina | – | BTS „Rekord” Bielsko B. | 3 : 1 |
| LKS „Wisła” Strumień | – | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 0 : 3 wo. |
| BTS „Rekord” Bielsko B. | – | Football 4 Pro Bielsko B. | 0 : 1 |
TABELA
| Klub | M | Pkt | BZ | BS | Z | R | P | |||||
| 1. | LKS Ligota Centrum | 8 | 24 | 37 | – | 4 | 8 | – | 0 | – | 0 | |
| 2. | LKS Bestwina | 8 | 21 | 25 | – | 5 | 7 | – | 0 | – | 1 | |
| 3. | LKS „Beskid” Gilowice R. | 8 | 20 | 25 | – | 3 | 6 | – | 2 | – | 0 | |
| 4. | Football 4 Pro Bielsko B. | 8 | 14 | 9 | – | 11 | 4 | – | 2 | – | 2 | |
| 5. | KS „Rotuz” Bronów | 8 | 13 | 17 | – | 10 | 4 | – | 1 | – | 3 | |
| 6. | BTS „Rekord” Bielsko B. | 8 | 13 | 12 | – | 7 | 4 | – | 1 | – | 3 | |
| 7. | GLKS „Nacomi” Wilkowice | 8 | 11 | 10 | – | 5 | 3 | – | 2 | – | 3 | |
| 8. | TS „Stal Śrubiarnia” Żywiec | 8 | 11 | 10 | – | 9 | 3 | – | 2 | – | 3 | |
| 9. | UKS „Lisek” Milówka | 8 | 10 | 15 | – | 17 | 3 | – | 1 | – | 4 | |
| 10. | LKS „Victoria” Hażlach | 8 | 9 | 9 | – | 18 | 3 | – | 0 | – | 5 | |
| 11. | KS „Góral 1956” Żywiec | 8 | 9 | 7 | – | 21 | 3 | – | 0 | – | 5 | |
| 12. | LKS „Wisła” Strumień | 8 | 6 | 9 | – | 16 | 2 | – | 0 | – | 6 | |
| 13. | KKS „Spójnia” Zebrzydowice | 8 | 6 | 12 | – | 21 | 2 | – | 0 | – | 6 | |
| 14. | WSS Wisła | 8 | 4 | 6 | – | 12 | 1 | – | 1 | – | 6 | |
| 15. | LKS „Groń” Bujaków | 8 | 3 | 4 | – | 48 | 1 | – | 0 | – | 7 |
Turniej nr 3 – 25.01.2026 r. w Strumieniu.





