Przypomnijmy, że w Młodzieżowej Lidze Futsalu utworzono na początku rozgrywek 6 grup. W grupie złączonej z klubów Podokręgu Katowice oraz Sosnowiec udział bierze po 12 drużyn w obydwu kategoriach wiekowych. Niestety awans do półfinału uzyskują tylko 2 najlepsze drużyny z każdej grupy, dlatego prowadzona jest tabela uwzględniająca liczbę punktów jaką zdobyły drużyny w każdej kolejce turniejowej.
Rozpoczniemy nasze podsumowanie przed ostatnią kolejką od młodszej kategorii. Drużyny kat. U10 rozegrały wczoraj swoją kolejkę na obiekcie MOSiR „Pszczelnik” Siemianowice Śl. Ostatnia kolejka tej kategorii odbędzie się 8.02 w Będzinie (Łagiszy).
| I kolejka | II kolejka | III kolejka | IV kolejka | V kolejka | VI kolejka | SUMA | |
| Zagłębie Sosnowiec | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 38 | |
| Górnik Sosnowiec | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 36 | |
| SMS Ruda Śląska | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 34 | |
| SRS Orlik Ruda Śl I | 9 | 6 | 1 | 9 | 6 | 31 | |
| AS Olimpia Sosnowiec | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 25 | |
| MUKP Dąbrowa Górnicza | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 25 | |
| ZEW Sosnowiec | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 20 | |
| Grunwald Ruda Śl II | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 17 | |
| Salos Dąbrowa Górnicza | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| UKS Szopienice | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| Grunwald Ruda Śl I | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| SRS Orlik Ruda Śl II | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
-
Górnik Sosnowiec oraz UKS Szopienice
-
GKS Grunwald II Ruda Śl.
-
AS Olimpia Sosnowiec oraz KS ZEW Sosnowiec
-
Salos Dąbrowa Górnicza
-
MUKP Dąbrowa Górnicza oraz Grunwald I Ruda Śl.
-
SRS Orlik I Ruda Śl. oraz SMS Ruda Śl.
-
SRS Orlik II Ruda Śl. oraz Zagłębie Sosnowiec
Starsza kategoria rozegrała swoją kolejkę w Świętochłowicach na hali OSiR „Skałka”. Ostatnia kolejka rozegrana zostanie 8.02 na hali „Pszczelnik” Tabela kat. U12 po dotychczasowych 5. kolejkach prezentuje się następująco:
| I kolejka | II kolejka | III kolejka | IV kolejka | V kolejka | VI kolejka | SUMA | |
| Zagłębie Sosnowiec | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 39 | |
| ZEW Sosnowiec | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 35 | |
| Górnik Niwka Sosnowiec | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 31 | |
| TP Jastrząb Bielszowice | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 27 | |
| MKS Pogoń Ruda Śl. | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 23 | |
| SRS Gwiazda Ruda Śląska | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 23 | |
| AKS Mikołów | 6 | 6 | 2 | 0 | 9 | 23 | |
| Salos Dąbrowa Górnicza | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 20 | |
| SMS Ruda Śląska | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | |
| SRS Orlik Ruda Śl | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| Górnik Sosnowiec | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| AS Olimpia Sosnowiec | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
Salos Dąbrowa Górnicza
-
MKS Pogoń Ruda Śl.
-
SRS Gwiazda Ruda Śl.
-
Górnik Sosowiec
-
AS Olimpia Sosnowiec
-
SRS Orlik Ruda Śl.
-
TP Jastrząb Bielszowice
-
AKS Mikołów
-
KS ZEW Sosnowiec
-
Górnik Niwka Sosnowiec
-
Zagłębie Sosnowiec
-
SMS Ruda Śl.
Partnerem Młodzieżowej Ligi Futsalu są Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Polski Związek Piłki Nożnej.






