Dziś na boisku ze sztuczną nawierzchnią Stadionu Śląskiego trenowały reprezentacje Śląskiego ZPN U13 i U14 chłopców. Trwa szlifowanie formy do wyzwań, które czekają nasze zespoły w rundzie wiosennej.

Trener kadry U14 Śląskiego ZPN Damian Galeja powołał na konsultację następujących zawodników:
| l.p. | Imię, nazwisko. | Klub |
| 1. | Oliwier Garncarz BR | Zagłębie Sosnowiec |
| 2. | Łukasz Gorczyca BR | Raków Częstochowa |
| 3. | Bartosz Kaczmarek BR | Rekord Bielsko-Biała |
| 4. | Szymon Jagodziński BR | GKS Katowice |
| 5. | Igor Brakowiecki | Górnik Zabrze |
| 6. | Franciszek Ciekot | Raków Częstochowa |
| 7. | Jakub Stefankiewicz | Raków Częstochowa |
| 8. | Wiktor Kustra | Śląska Akademia Piłkarska |
| 9. | Jan Pasterny | Rekord Bielsko-Biała |
| 10. | Filip Świtała | Śląska Akademia Piłkarska |
| 11. | Kamil Bajer | Zagłębie Sosnowiec |
| 12. | Szymon Spyrzyński | GKS Katowice |
| 13. | Daniel Sawicki | LUKAM Skoczów |
| 14. | Jakub Okoniewski | Stadion Śląski Chorzów |
| 15. | Antoni Kopel | SMS Tychy |
| 16. | Piotr Tobór | Ruch Radzionków |
| 17. | Tymoteusz Pehl | GKS Katowice |
| 18. | Mateusz Kowalkowski | Raków Częstochowa |
| 19. | Ksawery Chudy | Raków Częstochowa |
| 20. | Ksawery Słota | Piast Gliwice |
| 21. | Filip Samek | LUKAM Skoczów |
| 22. | Mikołaj Skipirzepa | Raków Częstochowa |
| 23. | Franciszek Kopeć | Piast Gliwice |
| 24. | Kacper Krysztofiak | GKS Jastrzębie |
| 25. | Kamil Fischer | Stadion Śląski Chorzów |
| 26. | Dominik Bebel | Raków Częstochowa |
| 27. | Szymon Latos | Górnik Zabrze |
| 28. | Tomasz Kępiński | Rapid Wodzisław |
| 29. | Marcel Bieniek | Piast Gliwice |
| 30. | Olaf Chobot | Raków Częstochowa |
| 31. | Emil Świerkot | GKS Katowice |
| 32. | Jakub Kozdraś | GKS Katowice |

Trener kadry U13 Śląskiego ZPN Kamil Karch powołał na dzisiejszą konsultację następujących zawodników:
| l.p. | Imię, nazwisko. | Klub |
| 1. | Michał Musialik BR | GKS Katowice |
| 2. | Jerzy Karman BR | Rekord Bielsko-Biała |
| 3. | Mikołaj Antończyk BR | Piast Gliwice |
| 4. | Dawid Krajewski BR | SMS Tychy |
| 5. | Kacper Spadło | Górnik Zabrze |
| 6. | Bartosz Gadawski | Górnik Zabrze |
| 7. | Maksymilian Riemer | Górnik Zabrze |
| 8. | Oskar Obirek | Akademia BVB im. Ł. Piszczka |
| 9. | Szymon Kukuczka | BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała |
| 10. | Aleksander Knop | Raków Częstochowa |
| 11. | Marcel Kondraciuk | Raków Częstochowa |
| 12. | Filip Kondraciuk | Raków Częstochowa |
| 13. | Robert Golly | Raków Częstochowa |
| 14. | Mateusz Miklus | Raków Częstochowa |
| 15. | Mykhailo Shevchenko | Raków Częstochowa |
| 16. | Nikodem Staroń | Zagłębie Sosnowiec |
| 17. | Karol Szczepek | Zagłębie Sosnowiec |
| 18. | Jakub Jaworski | Zagłębie Sosnowiec |
| 19. | Aleks Woźniczka | Śląska Akademia Piłkarska |
| 20. | Leon Krawczyk | Śląska Akademia Piłkarska |
| 21. | Wojciech Bieniecki | GKS Katowice |
| 22. | Wojciech Kozłowski | GKS Katowice |
| 23. | Paweł Hermyt | GKS Katowice |
| 24. | Michał Frej | GKS Katowice |
| 25. | Szymon Rotko | GKS Katowice |






