W Ustroniu i Pogórzu w Podokręgu Skoczów Śląskiego ZPN odbył się II Turniej Kwalifikacyjny Kadr Wojewódzkich Dziewcząt U15. Brały w nim udział reprezentacje: Śląski ZPN, Podkarpacki ZPN, Małopolski ZPN i Opolski ZPN.
Wyniki meczów:
1. 04.10.2025 10.30 Podkarpacki ZPN – Opolski ZPN 4-0 (2-0)
2. 04.10.2025 10.30 Śląski ZPN – Małopolski ZPN 0-0 (0-0
3. 04.10.2025 16.30 Małopolski ZPN – Podkarpacki ZPN 2-0 (0-0)
4. 04.10.2025 16.30 Śląski ZPN – Opolski ZPN 3-0 (0-0)
5. 05.10.2025 10.00 Podkarpacki ZPN – Śląski ZPN 1-0 (0-0)
6. 05.10.2025 10.00 Opolski ZPN – Małopolski ZPN 0-2 (0-1)
Tabela końcowa II turnieju Kadr Wojewódzkich U15 dziewcząt w ramach OOM 2026:
1. Małopolski ZPN 3 7 pkt 4-0
2. Podkarpacki ZPN 3 6 pkt 5-2
3. Śląski ZPN 3 4 pkt 3-1
4. Opolski ZPN 3 0 pkt 0-9
Fot. Bartosz Stasicki / Grand Chilli Studio Więcej zdjęć TUTAJ
Tabela po dwóch turniejach kwalifikacyjnych Kadr Wojewódzkich U15 dziewcząt w ramach OOM 2026:
1. Podkarpacki ZPN 6 12 pkt 9-4
2. Śląski ZPN 6 11 pkt 9-2
3. Małopolski ZPN 6 11 pkt 6-2
4. Opolski ZPN 6 0 pkt 1-17
Sztab szkoleniowy reprezentacji Śląskiego ZPN U15 z Trenerką Darią Kasperską na czele, powołał na turniej zawodniczki:
| l.p. | Imię, nazwisko. | Klub |
| 1. | Lena Maszczyk | GKS Katowice |
| 2. | Lena Wróbel | GKS Katowice |
| 3. | Gabriela Opala | UKS AP Żory |
| 4. | Kamila Okruszko BR | KKS Czarni Sosnowiec |
| 5. | Zosia Loranc | Rekord Bielsko-Biała |
| 6. | Lena Latacz BR | UKKS Katowice |
| 7. | Sabina Holewa | GKS Katowice |
| 8. | Ella Scot | KKS Czarni Sosnowiec |
| 9. | Emilia Wolnarek | Ruch Chorzów |
| 10. | Nikola Kowalska | GKS Katowice |
| 11. | Natalia Wacławczyk | UKKS Katowice |
| 12. | Julia Lyska | UKKS Katowice |
| 13. | Aleksandra Jakóbczyk | GKS Katowice |
| 14. | Lena Cieślak | UKKS Katowice |
| 15. | Marcelina Siwy | APN Dąbrowa Górnicza |
| 16. | Natalia Ujma | Raków Częstochowa |
| 17. | Nadia Kozłowska | Raków Częstochowa |
| 18. | Milena Waligóra | Rekord Bielsko-Biała |
| 19. | Antonina Jaremko | UKKS Katowice |
| 20. | Agata Szczepańska | MKS Żory |
Dziękujemy za udział w turnieju!






