Zwyciężczynie eliminacji regionalnych dziewcząt:
2016 | |
Michalina Kompała | Orzeł Pawonków |
Julia Sienkiewicz | GTW Gliwice |
Maja Jarzębska | KS Grom Miedźno |
Natalia Szkop | UKS AP Garnek |
Dulęba Natalia | Concordia Knurów |
Magdalena Pawlak | LKS Naprzód Żernica |
Samanta Morawiec | Przyszłość Ciochowice |
Antonina Grzywacz | KS 94 Rachowice |
Kornelia Mikulec | APN SMS Tychy |
Blanka Merta | Sokół Hecznarowice |
Alicja Gros | AP Tygryski Świętochłowice |
Anna Sobańska | LKS Wisła Wielka |
Natalia Teodorowicz | AP Rymer Rybnik |
Maja Natonik | GKS Katowice |
Pola Stępień | KP Sarnów |
Elżbieta Oslislok | GKS Krupiński Suszec |
Anna Łukasik | AP SJZ Jastrzębie Zdrój |
Amelia Piekorz | MKS Żory |
Kinga Golka-Grzyb | MKS Zaborze Zabrze |
2015 | |
Zuzanna Wowra | AP Bumerang Ruda Śl. |
Wiktoria Żychlińska | Ruch Chorzów |
Amelia Zygmuniak | AP Tygryski Świętochłowice |
Matylda Lara | UKS AS Garnek |
Elena Wydmańska | KP Sarnów |
Marta Kołodziej | KS 94 Rachowice |
Agata Śliwa | Concordia Knurów |
Maria Jastrzębska | UKKS Katowice |
Julia Sitek | AP SJZ Jastrzębie-Zdrój |
Hanna Wolska | AP Gol Racibórz |
Liliana SKOCZEŃ | LKS Orzeł Kozy |
Amelia Bochenek | TS ROW Rybnik |
Nikola Gołąbek | Góral Żywiec |
Pola Kornas | SMS Tychy |
Hanna Buchta | GKS Jastrzębie |
Anna Serowska | UKS AP Żory |
2014 | |
Marcelina Gocyłamarek | UKS FA Zawierce |
Nadia Pabian | AP Bumerang Ruda Śl. |
Nikola Jędrysiak | GLKS Pogoń Kłomnice |
Nikola Śleziona | AKS Mikołów |
Laura Czyrnia | GTW Gliwice |
Anna Antoszek | GKS Katowice |
Patrycja Bubała | GKS Grunwald |
Aleksandra Obłój | KT Sośnica Gliwice |
Maja Moskalik | AS KSB Lędziny |
Wiktoria Wita | LKS Woszczyce |
Anna Krypczyk | RAP Rybnik |
Olga Jęczmionka | GKS Krupiński Suszec |
Emilia Mizia | Orzeł Łękawica |
Julia Kościańska | TS ROW Rybnik |
Martyna Kisielewska | Rekord Bielsko-Biała |
Marta Goraus | MKS Iskra Pszczyna |
2013 | |
Maja Gąsior | Śląska Akademia Piłkarska |
Vladyslava Bilousova | AP Bumerang Ruda Śl. |
Zuzanna Strychalska | UKKS Katowice |
Roksana Olejniczak | UKS Robsport |
Maria Redosz | GKS Katowice |
Laura Foit | GTW Gliwice |
Lena Makles | KS Grom Mieźno |
Natalia Kopyciok | Juventus Academy |
Hanna Leśny | Siódemka Tychy |
Liwia Góral | LKS Wisła Wielka |
Maria Uniwersał | Rekord Bielsko-Biała |
Natalia Stanieczko | LKS Forteca Świerklany |
Aleksandra Mazur | UKS Warszowice |
Maja Białobrzeska | Unia Racibórz |
Lena Stebel | Góral Istebna |
Martyna Rotko | AS KSB Lędziny |
Zwycięzcy eliminacji regionalnych chłopców:
2016 | ||
Tobiasz Rakowski | RKP ROW Rybnik | |
Mateusz Bielanis | MTS Rybnik | |
Kamil Rzepkowski | GKS Jastrzębie | |
Bojan Pindel | Rekord Bielsko-Biała | |
Bartek Zypser | FP Jasienica | |
Damian Potaś | Akademia BVB | |
Bartłomiej Sowa | LKS Pokój Sadów | |
Tobiasz Ślęzak | GKS Unia Rędziny | |
Tymoteusz Ogonowski | AP Gliwice | |
Dawid Malota | Juventus Academy | |
Milan Klawender | AP Team Gliwice | |
Szymon Domagała | GKS Katowice | |
Stanisław Dobek | Stadion Śląski | |
Kornel Głowacki | Zagłębie Sosnowiec | |
Mateusz Motyka | Lisek Milówka | |
Oliwier Głowiński | Kuźnia Ustroń |
2015 | |
Braian Kołtunowski | MTS Rybnik |
Szymon Bączyński | GKS Jastrzębie |
Tymoteusz Cuber | MKS Lubomia |
Nikodem Górny | Rekord Bielsko-Biała |
Jakub Mielczarek | GKS Krupiński Suszec |
Damian Morkisz | BAP Piast Gol |
Nikodem Guzy | LKS Pokój Sadów |
Krystian Furman | Lot Konopiska |
Natan Macios | Górnik Zabrze |
Adrian Suliga | AP Team Gliwice |
Dominik Śleziak | Concordia Knurów |
Alan Godula | APN Victoria |
Dorian Raczkowiak | Ruch Chorzów |
Antoni Karwat | GKS Katowice |
Cyprian Jaworski | Kuźnia Ustroń |
Wiktor Wiewióra | Góral Żywiec |
2014 | |
Ksawery Oślizło | Czarni Gorzyce |
Piotr Klyta | LKS Forteca Świerklany |
Dawid Urbas | MTS Rybnik |
Jan Gala | Rekord Bielsko-Biała |
Oliwier Brewka | Siódemka Tychy |
Przemysław Kocoń | Sokół Hecznarowice |
Filip Lewandowski | Victoria Częstochowa |
Jakub Mazur | Śląsk Koszęcin |
Kamil Adamski | Concordia Knurów |
Szymon Malik | AP Team Gliwice |
Antoni Papierniak | Górnik Zabrze |
Jan Sosna | Zagłębie Sosnowiec |
Maksymilian Matusiak | Rozwój Katowice |
Mikołaj Bezak | Ruch Chorzów |
Łukasz Mędrala | Stal Śrubiarnia Żywiec |
Daniel Rucki | Góral Istebna |
2013 | |
Błażej Szostek | LKS Forteca Świerklany |
Oliwier Ciszek | GKS Jastrzębie |
Alan Szpit | MKS Żory |
Wojciech Sporek | Rekord Bielsko-Biała |
Oskar Bąk | SMS Tychy |
Gabriel Macura | FP Jasienica |
Franciszek Kołodziejczyk | Victoria Częstochowa |
Wiktor Lewandowski | Skra Częstochowa |
Filip Czaja | AP Team Gliwice |
Miłosz Moneta | Górnik Zabrze |
Michał Turbaj | Juventus Academy |
Fabian Bielecki | GKS Katowice |
Tymoteusz Sarzyński | Ruch Chorzów |
Jakub Sebesta | KS ZEW Sosnowiec |
Jakub Kawulok | Góral Istebna |
Leon Łabudek | Lukam 2010 Skoczów |
Przypomnijmy - w przypadku rozgrywek chłopców kluby z 12 Podokręgów Śląskiego ZPN były podzielone na 6 lokalizacji, w których odbywały się eliminacje regionalne. Z każdej lokalizacji w każdym roczniku awans do wrześniowych finałów wojewódzkich uzyskało 2 lub 3 zawodników – w zależności to od ilości zgłoszeń w danym Podokręgu.
Lokalizacja 1
Podokręgi: Racibórz, Rybnik - awans 3 zawodników
Boisko: ZSP 3 (ul. Orzepowicka 15a, Rybnik)
Data: 4 czerwca 2024
Zbiórka: 16:30 rocznik 2015 oraz 2016
18:15 rocznik 2013 oraz 2014
O eliminacjach pisaliśmy TUTAJ
Lokalizacja 2
Podokręgi: Bielsko-Biała, Tychy - awans 3 zawodników
Boisko: KS Unia Bieruń (ul. Chemików 40, Bieruń)
Data: 5 czerwca 2024
Zbiórka: 15:30 chłopcy rocznik 2015 oraz 2016
16:45 chłopcy rocznik 2013 oraz 2014
O eliminacjach pisaliśmy TUTAJ
Lokalizacja 3
Podokręgi: Częstochowa, Lubliniec - awans 2 zawodników
Boisko: KS Grom Miedźno (ul. Szkolna 7, Miedźno)
Data: 12 czerwca 2024
Zbiórka: 16:30 rocznik 2015 oraz 2016
18:00 rocznik 2013 oraz 2014
O eliminacjach pisaliśmy TUTAJ
Lokalizacja 4
Podokręgi: Bytom, Zabrze - awans 3 zawodników
Boisko: GKS Walka Zabrze (ul. Jaskółcza 40, Zabrze)
Data: 13 czerwca 2024
Zbiórka: 16:00 rocznik 2015 oraz 2016
17:45 rocznik 2013 oraz 2014
O eliminacjach pisaliśmy TUTAJ
Lokalizacja 5
Podokręgi: Katowice, Sosnowiec - awans 3 zawodników
Boisko: GKS Grunwald Ruda Śląska (ul. Kłodnicka 54, Ruda Śląska)
Data: 18 czerwca 2024
Zbiórka: 15:30 chłopcy rocznik 2015 oraz 2016
17:00 chłopcy rocznik 2013 oraz 2014
O eliminacjach pisaliśmy TUTAJ
Lokalizacja 6
Podokręgi: Skoczów, Żywiec - awans 2 zawodników
Boisko: Podhalanka Milówka (ul. Parkowa 11, Milówka)
Data: 19 czerwca 2024
Zbiórka: 16:30 rocznik 2015 oraz 2016
18:00 rocznik 2013 oraz 2014
O eliminacjach pisaliśmy TUTAJ
W rozgrywkach dziewcząt kluby z 12 Podokręgów zostały podzielone na 2 lokalizacje, w których odbyły się eliminacje regionalne. Z obu lokalizacji w rocznikach 2013, 2014 oraz 2015 awans do wrześniowych finałów wojewódzkich uzyskało 8 zawodniczek. Rocznik 2016 uzyskał awans automatyczny.
GRUPA POŁUDNIOWA
Boisko: KS Unia Bieruń (ul. Chemików 40, Bieruń)
Data: 5 czerwca 2024
Podokręgi: Bielsko, Racibórz, Rybnik, Skoczów, Tychy, Żywiec
Zbiórka: 17:45 dziewczęta rocznik 2013, 2014, 2015
O eliminacjach pisaliśmy TUTAJ
GRUPA PÓŁNOCNA
Boisko: GKS Grunwald Ruda Śląska (ul. Kłodnicka 54, Ruda Śląska)
Data: 18 czerwca 2024
Podokręgi: Bytom, Częstochowa, Katowice, Lubliniec, Sosnowiec, Zabrze
Zbiórka: 18:30 dziewczęta rocznik 2013, 2014, 2015
O eliminacjach pisaliśmy TUTAJ
Gratulujemy zwyciężczyniom i zwycięzcom eliminacji, a wszystkim dziękujemy za udział w rywalizacji!
Natomiast więcej o ubiegłorocznym wojewódzkim finale wojewódzkim przeczytacie TUTAJ