Zanim zawodniczki i zawodnicy stawili się w Świętochłowicach, wzięli udział w bardzo wymagających eliminacjach w 12 Podokręgach. Pisaliśmy o nich TUTAJ
Rywalizacji młodych zawodniczek i zawodników przyglądał się z dużym zainteresowaniem Prezes Śląskiego ZPN i Wiceprezes PZPN Henryk Kula. Towarzyszyli mu panowie: Daniel Beger - Prezydent Miasta Świętochłowice, Jarosław Bryś - Wiceprezes Śl.ZPN i Prezes Podokręgu Zabrze, Józef Grząba - Prezes Podokręgu Sosnowiec, Grzegorz Morkis - Członek Zarządu Śl.ZPN i Przewodniczący Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, Stanisław Mitas - Przewodniczący Funduszu Pomocy Koleżeńskiej Śl.ZPN.
Panowie wręczyli najlepszym trójkom uczestników puchary, wyróżniono także najlepszych strzelczynie i strzelców. Bardzo miłym akcentem było wręczenie pamiątkowych medali wszystkim uczestnikom wraz z opiekunami. Później każda zawodniczka i zawodnik odebrali pakiet pamiątek i udali się na posiłek, aby zregenerować siły.
Galeria zdjęć z rozgrywek >>> TUTAJ <<<
Galeria zdjęć z dekoracji >>> TUTAJ <<<
KLASYFIKACJA KOŃCOWA I NAGRODY INDYWIDUALNE | |||
Kategoria | Klasyfikacja | Nazwa klubu | Imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika |
Rocznik 2013 dziewczęta | I miejsce | ŚLAP -> AP Bumerang Ruda Śl. | Maja Gąsior |
II miejsce | UKKS Katowice -> Lechia Mysłowice | Zuzanna Strychalska | |
III miejsce | Rekord Bielsko-Biała | Maria Uniwersał | |
IV miejsce | Juventus Academy Piekary Śl. | Natalia Kopyciok | |
najlepsza strzelczyni | UKKS Katowice -> Lechia Mysłowice | Zuzanna Strychalska | |
Rocznik 2013 chłopcy | I miejsce | GKS GieKSa Katowice | Fabian Bielecki |
II miejsce | Ruch Chorzów S.A. | Tymoteusz Sarzyński | |
III miejsce | Górnik Zabrze S.A. | Miłosz Moneta | |
IV miejsce | Football Project Jasienica | Gabriel Macura | |
najlepszy strzelec | GKS GieKSa Katowice | Fabian Bielecki | |
Rocznik 2014 dziewczęta | I miejsce | AP Bumerang Ruda Śląska | Nadia Pabian |
II miejsce | GKS GieKSa Katowice | Anna Antoszek | |
III miejsce | Football Academy Zawiercie | Marcelina Gocyła | |
IV miejsce | ROW Rybnik | Julia Kościańska | |
najlepsza strzelczyni | AKS Mikołów | Nikola Śleziona | |
Rocznik 2014 chłopcy | I miejsce | Zagłębie Sosnowiec S.A. | Jan Sosna |
II miejsce | Rozwój Katowice | Maksymilian Matusiak | |
III miejsce | Górnik Zabrze S.A. | Antoni Papierniak | |
IV miejsce | Ruch Chorzów S.A. | Mikołaj Bezak | |
najlepszy strzelec | Rozwój Katowice | Maksymilian Matusiak | |
Rocznik 2015 dzięwczęta | I miejsce | APN SMS Tychy | Pola Kornas |
II miejsce | GKS Jastrzębie | Hanna Buchta | |
III miejsce | AP Gol Racibórz | Hanna Wolska | |
IV miejsce | MKS Concordia Knurów | Agata Śliwa | |
najlepsza strzelczyni | APN SMS Tychy | Pola Kornas | |
Rocznik 2015 chłopcy | I miejsce | Ruch Chorzów S.A. | Dorian Raczkowiak |
II miejsce | Górnik Zabrze S.A. | Natan Macios | |
III miejsce | AP Team Gliwice | Adrian Suliga | |
IV miejsce | BAP Piast GOL | Damian Morkisz | |
najlepszy strzelec | Ruch Chorzów S.A. | Dorian Raczkowiak | |
Rocznik 2016 dzięwczeta | I miejsce | AP Tygryski Świętochłowice | Alicja Gros |
II miejsce | LKS Orzeł Hecznarowice | Blanka Merta | |
III miejsce | MKS Concordia Knurów | Natalia Dulęba | |
IV miejsce | KP Błękitni Sarnów | Pola Stępień | |
najlepsza strzelczyni | AP Tygryski Świętochłowice | Alicja Gros | |
Rocznik 2016 chłopcy | I miejsce | Akademia BVB im. Ł. Piszczka | Damian Potaś |
II miejsce | Stadion Śląski Chorzów | Stanisław Dobek | |
III miejsce | MTS Rybnik | Mateusz Bielanis | |
IV miejsce | Football Project Jasienica | Bartek Zypser | |
najlepszy strzelec | Stadion Śląski Chorzów | Stanisław Dobek |
Do ogólnopolskiego finału zakwalifikowały się dwie najlepsze zawodniczki i dwóch najlepszych zawodników z roczników 2013 i 2014. Finał Ogólnopolski odbędzie się natomiast w październiku.
Od wiosny największe talenty piłkarskie w rocznikach 2013-2016 rywalizowały w eliminacjach klubowych i regionalnych Turnieju Gry 1x1 – Pucharu Frugo. Łącznie do walki o miano najlepszej dryblerki i najlepszego dryblera w Polsce przystąpiło prawie 55 tys. zawodniczek i zawodników, reprezentujących 1,2 tys. klubów piłkarskich.